| 设备/过程 | 被控变量 | 控制难点 | MFA使用类型 |
| 城市供水应用实例 | 原水浊度 | 时滞 | 抗滞后MFA |
| 玻璃熔炉 | 出口温度 | 时变 | 时变MFA |
| 燃烧 | 最佳的空燃比 | SISO MFA | |
| 玻璃前炉 | 出口温度 | 时滞 | 抗滞后MFA |
| 区域温度 | 多变量 | MIMO MFA | |
| 燃烧 | 最佳的空燃比 | SISO MFA | |
| 水泥回转窑 应用实例 |
出口温度 | 时滞 | 抗滞后MFA |
| 负载变化大 | 前馈MFA | ||
| 燃烧 | 最佳的空燃比 | SISO MFA | |
| 金属电镀或镀锌生产线应用实例 | 厚度 | 时滞 | 抗滞后MFA |
| 产品规格变化 | 前馈Trim MFA | ||
| 厚度内回路 | 气刀位置或气刀压力 | 非线性MFA | |
| 薄板产品压轧生产线 | 厚度 | 高速,Tau/T比大 | (高速版)抗滞后MFA |
| 产品规格变化 | 前馈Trim MFA | ||
| 厚度内回路 | 高速,非线性 | (高速版)非线性MFA | |
| 干燥器 | 湿度 | 时滞 | 抗滞后MFA |
| 温度 | 负载变化大 | 前馈+反馈(FB/FF)MFA | |
| 橡胶挤压机 | 厚度 | 时滞,滞后时间变化,高速,产品组分变化 | 特殊的MISO MFA |
| 矿石球磨机 | 转速,功率 | 复杂的控制和优化问题 | 抗变方向MFA和SISO MFA |
| 废水处理应用实例 | pH值 | 对象增益成指数形式变化,并伴随有时滞 | MFA pH 或?抗滞后MFA pH |
